National Hockey League: 10/22/13
Tuesday's Games:
| Anaheim | 2 | Toronto | 4 | Final |
| Vancouver | 5 | NY Islanders | 4 | Final/OT |
| New Jersey | 1 | Columbus | 4 | Final |
| Edmonton | 4 | Montreal | 3 | Final |
| Chicago | 3 | Florida | 2 | Final/SO |
| Nashville | 0 | Minnesota | 2 | Final |
| Washington | 5 | Winnipeg | 4 | Final/SO |
| Calgary | 2 | Phoenix | 4 | Final |
League Standings:
| Atlantic
Division | GP | W | L | OTL | Pts | GF | GA | ER |
| Toronto | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 34 | 24 | 1.769 |
| Detroit | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 25 | 24 | 1.631 |
| Boston | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 20 | 10 | 2.083 |
| Tampa Bay | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 26 | 21 | 0.606 |
| Montreal | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 29 | 19 | -0.241 |
| Ottawa | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 21 | 24 | -0.622 |
| Florida | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | 20 | 35 | -1.569 |
| Buffalo | 10 | 1 | 8 | 1 | 3 | 13 | 28 | -3.566 |
| Metropolitan
Division | GP | W | L | OTL | Pts | GF | GA | ER |
| Pittsburgh | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 | 31 | 20 | 0.894 |
| Carolina | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 22 | 26 | 0.581 |
| NY Islanders | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 29 | 28 | -0.832 |
| Washington | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 26 | 29 | -1.484 |
| Columbus | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 23 | 23 | -1.485 |
| New Jersey | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 18 | 30 | -2.727 |
| NY Rangers | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 11 | 29 | -0.863 |
| Philadelphia | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 | 11 | 24 | -2.477 |
| Central
Division | GP | W | L | OTL | Pts | GF | GA | ER |
| Colorado | 9 | 8 | 1 | 0 | 16 | 28 | 12 | 3.989 |
| Chicago | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 26 | 21 | 1.292 |
| St. Louis | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 27 | 19 | 1.752 |
| Nashville | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 19 | 24 | 0.692 |
| Minnesota | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 21 | 22 | -0.022 |
| Winnipeg | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | 26 | 30 | -1.381 |
| Dallas | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 20 | 28 | -1.189 |
| Pacific
Division | GP | W | L | OTL | Pts | GF | GA | ER |
| San Jose | 9 | 8 | 0 | 1 | 17 | 40 | 16 | 3.510 |
| Anaheim | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 | 32 | 23 | 1.869 |
| Phoenix | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 31 | 28 | 1.322 |
| Los Angeles | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | 26 | 25 | -1.195 |
| Vancouver | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 32 | 33 | -0.253 |
| Calgary | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 28 | 32 | 0.978 |
| Edmonton | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | 30 | 39 | -2.313 |
Evans Rankings Ladder:
| NHL | GP | W | L | OTL | Pts | GF | GA | ER |
|
| 1 | Colorado | 9 | 8 | 1 | 0 | 16 | 28 | 12 | 3.989 |
| 2 | San Jose | 9 | 8 | 0 | 1 | 17 | 40 | 16 | 3.510 |
| 3 | Boston | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 20 | 10 | 2.083 |
| 4 | Anaheim | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 | 32 | 23 | 1.869 |
| 5 | Toronto | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 34 | 24 | 1.769 |
| 6 | St. Louis | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 27 | 19 | 1.752 |
| 7 | Detroit | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 25 | 24 | 1.631 |
| 8 | Phoenix | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 31 | 28 | 1.322 |
| 9 | Chicago | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 26 | 21 | 1.292 |
| 10 | Calgary | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 28 | 32 | 0.978 |
| 11 | Pittsburgh | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 | 31 | 20 | 0.894 |
| 12 | Nashville | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 19 | 24 | 0.692 |
| 13 | Tampa Bay | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 26 | 21 | 0.606 |
| 14 | Carolina | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 22 | 26 | 0.581 |
| 15 | Minnesota | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 21 | 22 | -0.022 |
| 16 | Montreal | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 29 | 19 | -0.241 |
| 17 | Vancouver | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 32 | 33 | -0.253 |
| 18 | Ottawa | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 21 | 24 | -0.622 |
| 19 | NY Islanders | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 29 | 28 | -0.832 |
| 20 | NY Rangers | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 11 | 29 | -0.863 |
| 21 | Dallas | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 20 | 28 | -1.189 |
| 22 | Los Angeles | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | 26 | 25 | -1.195 |
| 23 | Winnipeg | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | 26 | 30 | -1.381 |
| 24 | Washington | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 26 | 29 | -1.484 |
| 25 | Columbus | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 23 | 23 | -1.485 |
| 26 | Florida | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | 20 | 35 | -1.569 |
| 27 | Edmonton | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | 30 | 39 | -2.313 |
| 28 | Philadelphia | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 | 11 | 24 | -2.477 |
| 29 | New Jersey | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 18 | 30 | -2.727 |
| 30 | Buffalo | 10 | 1 | 8 | 1 | 3 | 13 | 28 | -3.566 |
Wednesday's Games: (All Times Pacific)
| Ottawa | | Detroit | | 4:30 PM | |
| Boston | | Buffalo | | 5:00 PM | NBC Sports Network, TSN2 |
I like it. This is going to sound crazy but WHAT IF you did this but only factoring in the last 10 games. Whoa.
ReplyDelete