National Hockey League: 10/13/13
Sunday's Games:
| Phoenix | 5 | Carolina | 3 | Final |
| Los Angeles | 3 | Florida | 0 | Final |
| New Jersey | 0 | Winnipeg | 3 | Final |
| Ottawa | 1 | Anaheim | 4 | Final |
National Hockey League Standings:
| Atlantic
Division | GP | W | L | OTL | Pts | GF | GA | ER |
| Toronto | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 23 | 15 | 1.367 |
| Boston | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 5 | 1.700 |
| Montreal | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 17 | 10 | 0.300 |
| Detroit | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 14 | 13 | -0.083 |
| Tampa Bay | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 18 | 14 | -0.117 |
| Ottawa | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 16 | -0.533 |
| Florida | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 13 | 24 | -0.267 |
| Buffalo | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 16 | -2.700 |
| Metropolitan
Division | GP | W | L | OTL | Pts | GF | GA | ER |
| Pittsburgh | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 20 | 13 | 0.267 |
| Carolina | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | 18 | -0.567 |
| NY Islanders | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 16 | 13 | -0.333 |
| Columbus | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | 10 | -0.650 |
| New Jersey | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | 21 | -1.600 |
| NY Rangers | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 | 25 | 0.133 |
| Washington | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 13 | 20 | -1.567 |
| Philadelphia | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 8 | 17 | -1.633 |
| Central
Division | GP | W | L | OTL | Pts | GF | GA | ER |
| Colorado | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 18 | 4 | 2.983 |
| St. Louis | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 19 | 7 | 1.533 |
| Chicago | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 15 | 13 | 0.600 |
| Minnesota | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 14 | 12 | 0.200 |
| Winnipeg | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 17 | 16 | -0.433 |
| Dallas | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -0.567 |
| Nashville | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | 15 | 0.633 |
| Pacific
Division | GP | W | L | OTL | Pts | GF | GA | ER |
| San Jose | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 24 | 7 | 2.067 |
| Anaheim | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 18 | 12 | 1.300 |
| Calgary | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 18 | 17 | 1.100 |
| Phoenix | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 17 | 17 | 0.700 |
| Los Angeles | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 16 | 14 | -0.767 |
| Vancouver | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 17 | 20 | -0.200 |
| Edmonton | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 17 | 25 | -1.567 |
National Hockey League Evans Rankings Ladder:
| NHL | GP | W | L | OTL | Pts | GF | GA | ER |
| Colorado | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 18 | 4 | 2.983 |
| San Jose | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 24 | 7 | 2.067 |
| Boston | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 5 | 1.700 |
| St. Louis | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 19 | 7 | 1.533 |
| Toronto | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 23 | 15 | 1.367 |
| Anaheim | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 18 | 12 | 1.300 |
| Calgary | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 18 | 17 | 1.100 |
| Phoenix | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 17 | 17 | 0.700 |
| Nashville | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | 15 | 0.633 |
| Chicago | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 15 | 13 | 0.600 |
| Montreal | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 17 | 10 | 0.300 |
| Pittsburgh | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 20 | 13 | 0.267 |
| Minnesota | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 14 | 12 | 0.200 |
| NY Rangers | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 | 25 | 0.133 |
| Detroit | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 14 | 13 | -0.083 |
| Tampa Bay | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 18 | 14 | -0.117 |
| Vancouver | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 17 | 20 | -0.200 |
| Florida | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 13 | 24 | -0.267 |
| NY Islanders | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 16 | 13 | -0.333 |
| Winnipeg | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 17 | 16 | -0.433 |
| Ottawa | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 16 | -0.533 |
| Carolina | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | 18 | -0.567 |
| Dallas | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -0.567 |
| Columbus | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | 10 | -0.650 |
| Los Angeles | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 16 | 14 | -0.767 |
| Edmonton | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 17 | 25 | -1.567 |
| Washington | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 13 | 20 | -1.567 |
| New Jersey | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | 21 | -1.600 |
| Philadelphia | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 8 | 17 | -1.633 |
| Buffalo | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 16 | -2.700 |
No comments:
Post a Comment