National Hockey League: 10/2/13
Wednesday's Games:
| Toronto | 3 | Philadelphia | 1 | Final |
| Buffalo | 1 | Detroit | 2 | Final |
| Anaheim | 1 | Colorado | 6 | Final |
National Hockey League Standings:
| Atlantic
Division | GP | W | L | OTL | Pts | GF | GA |
| Toronto | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 |
| Detroit | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Boston | 0 | | | | 0 | | |
| Florida | 0 | | | | 0 | | |
| Ottawa | 0 | | | | 0 | | |
| Tampa Bay | 0 | | | | 0 | | |
| Buffalo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Montreal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Metropolitan
Division | GP | W | L | OTL | Pts | GF | GA |
| Carolina | 0 | | | | 0 | | |
| Columbus | 0 | | | | 0 | | |
| New Jersey | 0 | | | | 0 | | |
| NY Islanders | 0 | | | | 0 | | |
| NY Rangers | 0 | | | | 0 | | |
| Pittsburgh | 0 | | | | 0 | | |
| Philadelphia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Washington | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Central
Division | GP | W | L | OTL | Pts | GF | GA |
| Chicago | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| Winnipeg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| Colorado | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| Dallas | 0 | | | | 0 | | |
| Minnesota | 0 | | | | 0 | | |
| Nashville | 0 | | | | 0 | | |
| St. Louis | 0 | | | | 0 | | |
| Pacific
Division | GP | W | L | OTL | Pts | GF | GA |
| Calgary | 0 | | | | 0 | | |
| Los Angeles | 0 | | | | 0 | | |
| Phoenix | 0 | | | | 0 | | |
| San Jose | 0 | | | | 0 | | |
| Vancouver | 0 | | | | 0 | | |
| Anaheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Edmonton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Thursday's Games: (All Times Pacific)
| Tampa
Bay | | Boston | | 4:00 PM | |
| New Jersey | | Pittsburgh | | 4:00 PM | |
| Calgary | | Washington | | 4:00 PM | TSN |
| Nashville | | St. Louis | | 5:00 PM | |
| Los Angeles | | Minnesota | | 5:00 PM | NBC Sports Network, TSN2 |
| Florida | | Dallas | | 5:30 PM | |
| Vancouver | | San Jose | | 7:00 PM | TSN |
| NY Rangers | | Phoenix | | 7:00 PM | |
No comments:
Post a Comment