Monday, September 30th, 2013
| 1 | Blainville-Boisbriand | 1.714 |
| 2 | Guelph | 1.567 |
| 3 | Kingston | 1.417 |
| 4 | Charlottetown | 1.357 |
| 5 | Spokane | 1.200 |
| 6 | London | 1.067 |
| 7 | Prince Albert | 1.000 |
| 8 | Brandon | 1.000 |
| 9 | Drummondville | 0.976 |
| 10 | Sault Ste. Marie | 0.917 |
| 11 | Peterborough | 0.817 |
| 12 | Owen Sound | 0.750 |
| 13 | Red Deer | 0.700 |
| 14 | Everett | 0.650 |
| 15 | North Bay | 0.617 |
| 16 | Cape Breton | 0.548 |
| 17 | Medicine Hat | 0.500 |
| 18 | Kelowna | 0.500 |
| 19 | Kitchener | 0.450 |
| 20 | Chicoutimi | 0.429 |
| 21 | Portland | 0.350 |
| 22 | Gatineau | 0.286 |
| 23 | Val-d'Or | 0.262 |
| 24 | Saint John | 0.262 |
| 25 | Calgary | 0.250 |
| 26 | Oshawa | 0.250 |
| 27 | Swift Current | 0.150 |
| 28 | Baie-Comeau | 0.143 |
| 29 | Rouyn-Noranda | 0.095 |
| 30 | Lethbridge | 0.000 |
| 31 | Barrie | -0.050 |
| 32 | Rimouski | -0.071 |
| 33 | Tri-City | -0.100 |
| 34 | Seattle | -0.250 |
| 35 | Mississauga | -0.250 |
| 36 | Victoriaville | -0.262 |
| 37 | Edmonton | -0.300 |
| 38 | Kootenay | -0.300 |
| 39 | Sherbrooke | -0.310 |
| 40 | Sudbury | -0.333 |
| 41 | Vancouver | -0.450 |
| 42 | Saskatoon | -0.500 |
| 43 | Victoria | -0.500 |
| 44 | Ottawa | -0.683 |
| 45 | Plymouth | -0.683 |
| 46 | Prince George | -0.800 |
| 47 | Erie | -0.817 |
| 48 | Belleville | -0.833 |
| 49 | Windsor | -0.850 |
| 50 | Saginaw | -0.850 |
| 51 | Kamloops | -0.867 |
| 52 | Moncton | -0.881 |
| 53 | Moose Jaw | -1.000 |
| 54 | Quebec | -1.095 |
| 55 | Sarnia | -1.100 |
| 56 | Acadie-Bathurst | -1.143 |
| 57 | Regina | -1.250 |
| 58 | Halifax | -1.452 |
| 59 | Niagara | -1.750 |
| 60 | Shawinigan | -1.857 |
No comments:
Post a Comment