| Thursday, 9/5 | ||||
| Florida Atlantic | 13 | East Carolina | 31 | Final |
| Sacramento State | 0 | Arizona State | 55 | Final |
| Friday, 9/6 | ||||
| Wake Forest | 10 | Boston College | 24 | Final |
| UCF | 38 | Florida International | 0 | Final |
| Saturday, 9/7 | ||||
| Miami-Ohio | 7 | Kentucky | 41 | Final |
| Eastern Kentucky | 7 | Louisville | 44 | Final |
| South Florida | 6 | Michigan State | 21 | Final |
| Norfolk State | 0 | Rutgers | 38 | Final |
| Eastern Michigan | 7 | Penn State | 45 | Final |
| Houston | 22 | Temple | 13 | Final |
| Tennessee Tech | 0 | Wisconsin | 48 | Final |
| Cincinnati | 17 | Illinois | 45 | Final |
| Missouri State | 14 | Iowa | 28 | Final |
| Bowling Green | 41 | Kent State | 22 | Final |
| Florida | 16 | Miami-Florida | 21 | Final |
| Indiana State | 14 | Purdue | 20 | Final |
| SE Louisiana | 17 | TCU | 38 | Final |
| Oklahoma State | 56 | Texas-San Antonio | 35 | Final |
| Western Kentucky | 20 | Tennessee | 52 | Final |
| Middle Tennessee | 20 | North Carolina | 40 | Final |
| South Carolina State | 13 | Clemson | 52 | Final |
| Army | 14 | Ball State | 40 | Final |
| Western Carolina | 3 | Virginia Tech | 45 | Final |
| Maine | 24 | Massachusetts | 14 | Final |
| Weber State | 7 | Utah | 70 | Final |
| Chattanooga | 42 | Georgia State | 14 | Final |
| Tennessee-Martin | 14 | Boise State | 63 | Final |
| New Hampshire | 21 | Central Michigan | 24 | Final |
| Toledo | 23 | Missouri | 38 | Final |
| San Diego State | 7 | Ohio State | 42 | Final |
| Buffalo | 13 | Baylor | 70 | Final |
| Oregon | 59 | Virginia | 10 | Final |
| Alcorn State | 7 | Mississippi State | 51 | Final |
| Utah State | 52 | Air Force | 20 | Final |
| South Alabama | 41 | Tulane | 39 | Final |
| Old Dominion | 10 | Maryland | 47 | Final |
| Idaho | 10 | Wyoming | 42 | Final |
| South Carolina | 30 | Georgia | 41 | Final |
| Duke | 28 | Memphis | 14 | Final |
| Portland State | 30 | California | 37 | Final |
| Syracuse | 27 | Northwestern | 48 | Final |
| Navy | 41 | Indiana | 35 | Final |
| Richmond | 21 | NC State | 23 | Final |
| Southern Miss | 13 | Nebraska | 56 | Final |
| James Madison | 33 | Akron | 35 | Final |
| Gardner-Webb | 0 | Marshall | 55 | Final |
| Louisiana-Lafayette | 27 | Kansas State | 48 | Final |
| Samford | 21 | Arkansas | 31 | Final |
| UAB | 17 | LSU | 56 | Final |
| SE Missouri State | 13 | Ole Miss | 31 | Final |
| North Texas | 21 | Ohio | 27 | Final |
| West Virginia | 7 | Oklahoma | 16 | Final |
| Colorado State | 27 | Tulsa | 30 | Final |
| Sam Houston State | 28 | Texas A&M | 65 | Final |
| Texas | 21 | BYU | 40 | Final |
| Prairie View A&M | 3 | Texas State | 28 | Final |
| South Dakota | 14 | Kansas | 31 | Final |
| Lamar | 14 | Louisiana Tech | 27 | Final |
| Grambling State | 10 | Louisiana-Monroe | 48 | Final |
| Stephen F. Austin | 13 | Texas Tech | 61 | Final |
| Savannah State | 3 | Troy | 66 | Final |
| Nicholls State | 27 | Western Michigan | 23 | Final |
| Arkansas State | 9 | Auburn | 38 | Final |
| Austin Peay | 3 | Vanderbilt | 38 | Final |
| Central Arkansas | 24 | Colorado | 38 | Final |
| Notre Dame | 30 | Michigan | 41 | Final |
| Minnesota | 44 | New Mexico State | 21 | Final |
| Hawaii | 14 | Oregon State | 33 | Final |
| Montana State | 30 | SMU | 31 | Final |
| New Mexico | 42 | UTEP | 35 | Final |
| UC Davis | 7 | Nevada | 36 | Final |
| Cal Poly | 25 | Fresno State | 41 | Final |
| Washington State | 10 | USC | 7 | Final |
| Arizona | 58 | UNLV | 13 | Final |
| San Jose State | 13 | Stanford | 34 | Final |
Conference Standings
| Evans Rankings: 2013 NCAA Football Edition | ||||
| American Athletic | Wins | Losses | Win % | Ranking Number |
| Houston | 2 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Louisville | 2 | 0 | 1.000 | 0.500 |
| UCF | 2 | 0 | 1.000 | 0.500 |
| Cincinnati | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 |
| Rutgers | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 |
| SMU | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 |
| Memphis | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Connecticut | 0 | 1 | 0.000 | -1.000 |
| Temple | 0 | 2 | 0.000 | -0.500 |
| South Florida | 0 | 2 | 0.000 | -1.000 |
| ACC – Atlantic | Wins | Losses | Win % | Ranking Number |
| Boston College | 2 | 0 | 1.000 | 0.500 |
| Clemson | 2 | 0 | 1.000 | 0.500 |
| Maryland | 2 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| NC State | 2 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Florida State | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Wake Forest | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 |
| Syracuse | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| ACC – Coastal | Wins | Losses | Win % | Ranking Number |
| Duke | 2 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Miami-Florida | 2 | 0 | 1.000 | 0.500 |
| Georgia Tech | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| North Carolina | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 |
| Virginia | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 |
| Virginia Tech | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 |
| Pittsburgh | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Big 12 | Wins | Losses | Win % | Ranking Number |
| Baylor | 2 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Oklahoma | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Oklahoma State | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Texas Tech | 2 | 0 | 1.000 | 0.500 |
| Kansas | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Kansas State | 1 | 1 | 0.500 | -1.000 |
| TCU | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 |
| Texas | 1 | 1 | 0.500 | -0.500 |
| West Virginia | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 |
| Iowa State | 0 | 1 | 0.000 | -1.000 |
| Big Ten – Legends | Wins | Losses | Win % | Ranking Number |
| Michigan | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Michigan State | 2 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Minnesota | 2 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Nebraska | 2 | 0 | 1.000 | 0.500 |
| Northwestern | 2 | 0 | 1.000 | 0.500 |
| Iowa | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 |
| Big Ten – Leaders | Wins | Losses | Win % | Ranking Number |
| Illinois | 2 | 0 | 1.000 | 0.500 |
| Ohio State | 2 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Penn State | 2 | 0 | 1.000 | 0.500 |
| Wisconsin | 2 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Indiana | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 |
| Purdue | 1 | 1 | 0.500 | -0.500 |
| Conference USA – East | Wins | Losses | Win % | Ranking Number |
| East Carolina | 2 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Marshall | 2 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Middle Tennessee | 1 | 1 | 0.500 | -0.500 |
| Florida Atlantic | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| Florida International | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| Southern Miss | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| UAB | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| Conference USA – West | Wins | Losses | Win % | Ranking Number |
| Louisiana Tech | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 |
| North Texas | 1 | 1 | 0.500 | -0.500 |
| Texas-San Antonio | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 |
| Tulane | 1 | 1 | 0.500 | -0.500 |
| Tulsa | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 |
| Rice | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| UTEP | 0 | 1 | 0.000 | -0.500 |
| Independents | Wins | Losses | Win % | Ranking Number |
| Navy | 1 | 0 | 1.000 | 0.500 |
| Army | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 |
| Brigham Young | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 |
| Notre Dame | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 |
| Idaho | 0 | 2 | 0.000 | -1.000 |
| New Mexico State | 0 | 2 | 0.000 | -0.500 |
| Old Dominion | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| MAC – East | Wins | Losses | Win % | Ranking Number |
| Bowling Green | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Akron | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 |
| Kent State | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 |
| Ohio | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 |
| Buffalo | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| Massachusetts | 0 | 2 | 0.000 | -1.000 |
| Miami-Ohio | 0 | 2 | 0.000 | -0.500 |
| MAC – West | Wins | Losses | Win % | Ranking Number |
| Ball State | 2 | 0 | 1.000 | 0.500 |
| Northern Illinois | 1 | 0 | 1.000 | 0.500 |
| Central Michigan | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 |
| Eastern Michigan | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 |
| Toledo | 0 | 2 | 0.000 | -0.500 |
| Western Michigan | 0 | 2 | 0.000 | -1.000 |
| Mountain West – West | Wins | Losses | Win % | Ranking Number |
| Fresno State | 2 | 0 | 1.000 | 0.500 |
| Nevada | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 |
| San Jose State | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 |
| Hawaii | 0 | 2 | 0.000 | -1.000 |
| San Diego State | 0 | 2 | 0.000 | -1.000 |
| UNLV | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| Mountain West – Mountain | Wins | Losses | Win % | Ranking Number |
| Air Force | 1 | 1 | 0.500 | -0.500 |
| Boise State | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 |
| New Mexico | 1 | 1 | 0.500 | -0.500 |
| Utah State | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 |
| Wyoming | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 |
| Colorado State | 0 | 2 | 0.000 | -0.500 |
| Pac-12 – North | Wins | Losses | Win % | Ranking Number |
| Oregon | 2 | 0 | 1.000 | 0.500 |
| Stanford | 1 | 0 | 1.000 | 0.500 |
| Washington | 1 | 0 | 1.000 | 0.500 |
| California | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 |
| Oregon State | 1 | 1 | 0.500 | -1.000 |
| Washington State | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 |
| Pac-12 – South | Wins | Losses | Win % | Ranking Number |
| Arizona | 2 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Colorado | 2 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Utah | 2 | 0 | 1.000 | 0.500 |
| Arizona State | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| UCLA | 1 | 0 | 1.000 | 0.500 |
| USC | 1 | 1 | 0.500 | -0.500 |
| SEC – East | Wins | Losses | Win % | Ranking Number |
| Missouri | 2 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Tennessee | 2 | 0 | 1.000 | 0.500 |
| Florida | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 |
| Georgia | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 |
| Kentucky | 1 | 1 | 0.500 | -0.500 |
| South Carolina | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 |
| Vanderbilt | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 |
| SEC – West | Wins | Losses | Win % | Ranking Number |
| Arkansas | 2 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Auburn | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| LSU | 2 | 0 | 1.000 | 0.500 |
| Ole Miss | 2 | 0 | 1.000 | 0.500 |
| Texas A&M | 2 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Alabama | 1 | 0 | 1.000 | 0.500 |
| Mississippi State | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 |
| Sun Belt | Wins | Losses | Win % | Ranking Number |
| Texas State | 2 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Troy | 2 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Arkansas State | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 |
| Louisiana-Monroe | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 |
| South Alabama | 1 | 1 | 0.500 | -0.500 |
| Western Kentucky | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 |
| Georgia State | 0 | 2 | 0.000 | -2.000 |
| Louisiana-Lafayette | 0 | 2 | 0.000 | -0.500 |
| Old Dominion & Penn State is ineligible for a bowl game | ||||
Evans Rankings Top 25 (Top be released after Week 4)
Upcoming Schedule:
Will be posted on Monday.
No comments:
Post a Comment