| Liberty | 10 | Kent State | 17 |
| North Carolina | 10 | South Carolina | 27 |
| Presbyterian | 7 | Wake Forest | 31 |
| Indiana State | 35 | Indiana | 73 |
| UNLV | 23 | Minnesota | 51 |
| Tulsa | 7 | Bowling Green | 34 |
| Illinois State | 28 | Ball State | 51 |
| Akron | 7 | UCF | 38 |
| Southern Utah | 22 | South Alabama | 21 |
| Towson | 33 | Connecticut | 18 |
| Western Carolina | 24 | Middle Tennessee | 45 |
| Utah State | 26 | Utah | 30 |
| Jackson State | 7 | Tulane | 34 |
| Ole Miss | 39 | Vanderbilt | 35 |
| Sacramento State | 0 | San Jose State | 24 |
| Rutgers | 51 | Fresno State | 52 |
| USC | 30 | Hawaii | 13 |
| Morgan State | 12 | Army | 28 |
| Samford | 31 | Georgia State | 21 |
| Western Michigan | 13 | Michigan State | 26 |
| Florida Atlantic | 6 | Miami-Florida | 34 |
| Texas Tech | 41 | SMU | 23 |
| Southern | 13 | Houston | 62 |
| North Dakota State | 24 | Kansas State | 21 |
| Northern Arizona | 0 | Arizona | 35 |
| Elon | 0 | Georgia Tech | 70 |
| Villanova | 14 | Boston College | 24 |
| Buffalo | 20 | Ohio State | 40 |
| Massachusetts | 0 | Wisconsin | 45 |
| William & Mary | 17 | West Virginia | 24 |
| Southern Illinois | 34 | Illinois | 42 |
| Purdue | 7 | Cincinnati | 42 |
| Toledo | 6 | Florida | 24 |
| Florida International | 10 | Maryland | 43 |
| Louisiana Tech | 14 | NC State | 40 |
| Rice | 31 | Texas A&M | 52 |
| Colgate | 13 | Air Force | 38 |
| Temple | 6 | Notre Dame | 28 |
| Central Michigan | 9 | Michigan | 59 |
| Syracuse | 17 | Penn State | 23 |
| Mississippi State | 3 | Oklahoma State | 21 |
| BYU | 16 | Virginia | 19 |
| Northern Illinois | 30 | Iowa | 27 |
| Louisiana-Lafayette | 14 | Arkansas | 34 |
| North Carolina Central | 0 | Duke | 45 |
| Nicholls State | 3 | Oregon | 66 |
| Alabama | 35 | Virginia Tech | 10 |
| Eastern Washington | 49 | Oregon State | 46 |
| Howard | 24 | Eastern Michigan | 34 |
| Austin Peay | 0 | Tennessee | 45 |
| Washington State | 24 | Auburn | 31 |
| McNeese State | 53 | South Florida | 21 |
| Kentucky | 26 | Western Kentucky | 35 |
| Murray State | 14 | Missouri | 58 |
| Old Dominion | 38 | East Carolina | 52 |
| Louisiana-Monroe | 0 | Oklahoma | 34 |
| Idaho | 6 | North Texas | 40 |
| Miami-Ohio | 14 | Marshall | 52 |
| Arkansas-Pine Bluff | 11 | Arkansas State | 62 |
| Texas State | 22 | Southern Miss | 15 |
| UAB | 31 | Troy | 34 |
| Wofford | 3 | Baylor | 69 |
| Eastern Illinois | 40 | San Diego State | 19 |
| Northern Iowa | 28 | Iowa State | 20 |
| Wyoming | 34 | Nebraska | 37 |
| Texas-San Antonio | 21 | New Mexico | 13 |
| Georgia | 35 | Clemson | 38 |
| New Mexico State | 7 | Texas | 56 |
| LSU | 37 | TCU | 27 |
| Boise State | 6 | Washington | 38 |
| Nevada | 20 | UCLA | 58 |
| Northwestern | 44 | California | 30 |
| Ohio | 7 | Louisville | 49 |
| Colorado | 41 | Colorado State | 27 |
| Florida State | 41 | Pittsburgh | 13 |
NCAA FBS Standings (by Division)
| Evans Rankings: 2013 NCAA Football Edition | ||||
| American Athletic | Wins | Losses | Win % | Ranking Number |
| Cincinnati | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Houston | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Louisville | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| UCF | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Memphis | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.000 |
| Rutgers | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| SMU | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Temple | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Connecticut | 0 | 1 | 0.000 | -1.000 |
| South Florida | 0 | 1 | 0.000 | -1.000 |
| ACC – Atlantic | Wins | Losses | Ranking Number | |
| Boston College | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Clemson | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Florida State | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Maryland | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| NC State | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Wake Forest | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Syracuse | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| ACC – Coastal | Wins | Losses | Ranking Number | |
| Duke | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Georgia Tech | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Miami-Florida | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Virginia | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| North Carolina | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Pittsburgh | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Virginia Tech | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Big 12 | Wins | Losses | Ranking Number | |
| Baylor | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Oklahoma | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Oklahoma State | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Texas | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Texas Tech | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| West Virginia | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Kansas | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.000 |
| TCU | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Iowa State | 0 | 1 | 0.000 | -1.000 |
| Kansas State | 0 | 1 | 0.000 | -1.000 |
| Big Ten – Legends | Wins | Losses | Ranking Number | |
| Michigan | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Michigan State | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Minnesota | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Nebraska | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Northwestern | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Iowa | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Big Ten – Leaders | Wins | Losses | Ranking Number | |
| Illinois | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Indiana | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Ohio State | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Penn State | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Wisconsin | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Purdue | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Conference USA – East | Wins | Losses | Ranking Number | |
| East Carolina | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Marshall | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Middle Tennessee | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Florida Atlantic | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Florida International | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Southern Miss | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| UAB | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Conference USA – West | Wins | Losses | Ranking Number | |
| North Texas | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Texas-San Antonio | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Tulane | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| UTEP | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.000 |
| Louisiana Tech | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Rice | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Tulsa | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Independents | Wins | Losses | Ranking Number | |
| Army | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Notre Dame | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Navy | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.000 |
| Brigham Young | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Idaho | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| New Mexico State | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Old Dominion | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| MAC – East | Wins | Losses | Ranking Number | |
| Bowling Green | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Kent State | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Akron | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Buffalo | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Massachusetts | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Miami-Ohio | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Ohio | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| MAC – West | Wins | Losses | Ranking Number | |
| Ball State | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Eastern Michigan | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Northern Illinois | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Central Michigan | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Toledo | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Western Michigan | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Mountain West – West | Wins | Losses | Ranking Number | |
| Fresno State | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| San Jose State | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Hawaii | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Nevada | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| UNLV | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| San Diego State | 0 | 1 | 0.000 | -1.000 |
| Mountain West – Mountain | Wins | Losses | Ranking Number | |
| Air Force | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Boise State | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Colorado State | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| New Mexico | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Utah State | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Wyoming | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Pac-12 – North | Wins | Losses | Ranking Number | |
| Oregon | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Washington | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Stanford | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.000 |
| California | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Washington State | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Oregon State | 0 | 1 | 0.000 | -1.000 |
| Pac-12 – South | Wins | Losses | Ranking Number | |
| Arizona | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Colorado | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| UCLA | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| USC | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Utah | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Arizona State | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.000 |
| SEC – East | Wins | Losses | Ranking Number | |
| Florida | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Missouri | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| South Carolina | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Tennessee | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Georgia | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Kentucky | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Vanderbilt | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| SEC – West | Wins | Losses | Ranking Number | |
| Alabama | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Arkansas | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Auburn | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| LSU | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Ole Miss | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Texas A&M | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Mississippi State | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Sun Belt | Wins | Losses | Ranking Number | |
| Arkansas State | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Texas State | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Troy | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Western Kentucky | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| Louisiana-Lafayette | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Louisiana-Monroe | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Georgia State | 0 | 1 | 0.000 | -1.000 |
| South Alabama | 0 | 1 | 0.000 | -1.000 |
| Old Dominion & Penn State is ineligible for a bowl game | ||||
NCAA FBS Evans Rankings Top 25 (To be released after Week 4)
Week 2 Schedule:
| Thursday, 9/5 | |||||
| Florida Atlantic | East Carolina | 04:30 PM | Fox Sports 1 | ||
| Sacramento State | Arizona State | 07:00 PM | Pac-12 Network | ||
| Friday, 9/6 | |||||
| Wake Forest | Boston College | 05:00 PM | ESPN2 | ||
| UCF | Florida International | 05:00 PM | CBS Sports Network | ||
| Saturday, 9/7 | |||||
| Miami-Ohio | Kentucky | 09:00 AM | ESPN3 | ||
| Eastern Kentucky | Louisville | 09:00 AM | ESPN3 | ||
| South Florida | Michigan State | 09:00 AM | ESPNU | ||
| Norfolk State | Rutgers | 09:00 AM | CBS Sports Network | ||
| Eastern Michigan | Penn State | 09:00 AM | Big Ten Network | ||
| Houston | Temple | 09:00 AM | ESPN3 | ||
| Tennessee Tech | Wisconsin | 09:00 AM | Big Ten Network | ||
| Cincinnati | Illinois | 09:00 AM | ESPN2 | ||
| Missouri State | Iowa | 09:00 AM | Big Ten Network | ||
| Bowling Green | Kent State | 09:00 AM | ESPN3 | ||
| Florida | Miami-Florida | 09:00 AM | ESPN | ||
| Indiana State | Purdue | 09:00 AM | Big Ten Network | ||
| SE Louisiana | TCU | 09:00 AM | |||
| Oklahoma State | Texas-San Antonio | 09:00 AM | Fox Sports 1 | ||
| Western Kentucky | Tennessee | 09:21 AM | ESPN3 | ||
| Middle Tennessee | North Carolina | 09:30 AM | ESPN3 | ||
| South Carolina State | Clemson | 09:30 AM | ESPN3 | ||
| Army | Ball State | 10:00 AM | ESPN3 | ||
| Western Carolina | Virginia Tech | 10:30 AM | ESPN3 | ||
| Maine | Massachusetts | 11:00 AM | ESPN3 | ||
| Weber State | Utah | 11:00 AM | Pac-12 Network | ||
| Chattanooga | Georgia State | 11:00 AM | ESPN3 | ||
| Tennessee-Martin | Boise State | 12:00 PM | ESPN3 | ||
| New Hampshire | Central Michigan | 12:00 PM | ESPN3 | ||
| Toledo | Missouri | 12:30 PM | ESPNU | ||
| San Diego State | Ohio State | 12:30 PM | ABC/ESPN2 | ||
| Buffalo | Baylor | 12:30 PM | |||
| Oregon | Virginia | 12:30 PM | ABC/ESPN2 | ||
| Alcorn State | Mississippi State | 12:30 PM | ESPN3 | ||
| Utah State | Air Force | 12:30 PM | CBS Sports Network | ||
| South Alabama | Tulane | 12:30 PM | |||
| Old Dominion | Maryland | 01:00 PM | ESPNews | ||
| Idaho | Wyoming | 01:00 PM | |||
| South Carolina | Georgia | 01:30 PM | ESPN | ||
| Duke | Memphis | 01:30 PM | ESPN3 | ||
| Portland State | California | 02:00 PM | Pac-12 Network | ||
| Syracuse | Northwestern | 03:00 PM | Big Ten Network | ||
| Navy | Indiana | 03:00 PM | Big Ten Network | ||
| Richmond | NC State | 03:00 PM | ESPN3 | ||
| Southern Miss | Nebraska | 03:00 PM | Big Ten Network | ||
| James Madison | Akron | 03:00 PM | ESPN3 | ||
| Gardner-Webb | Marshall | 03:30 PM | |||
| Louisiana-Lafayette | Kansas State | 03:30 PM | Fox Sports 1 | ||
| Samford | Arkansas | 04:00 PM | ESPN3 | ||
| UAB | LSU | 04:00 PM | ESPNU | ||
| SE Missouri State | Ole Miss | 04:00 PM | ESPN3 | ||
| North Texas | Ohio | 04:00 PM | ESPN3 | ||
| West Virginia | Oklahoma | 04:00 PM | FOX | ||
| Colorado State | Tulsa | 04:00 PM | CBS Sports Network | ||
| Sam Houston State | Texas A&M | 04:00 PM | ESPN3 | ||
| Texas | BYU | 04:00 PM | ESPN2 | ||
| Prairie View A&M | Texas State | 04:00 PM | ESPN3 | ||
| South Dakota | Kansas | 04:00 PM | ESPN3 | ||
| Lamar | Louisiana Tech | 04:00 PM | |||
| Grambling State | Louisiana-Monroe | 04:00 PM | ESPN3 | ||
| Stephen F. Austin | Texas Tech | 04:00 PM | |||
| Savannah State | Troy | 04:00 PM | ESPN3 | ||
| Nicholls State | Western Michigan | 04:00 PM | ESPN3 | ||
| Arkansas State | Auburn | 04:30 PM | ESPN3 | ||
| Austin Peay | Vanderbilt | 04:30 PM | ESPN3 | ||
| Central Arkansas | Colorado | 05:00 PM | |||
| Notre Dame | Michigan | 05:00 PM | ESPN | ||
| Minnesota | New Mexico State | 05:00 PM | |||
| Hawaii | Oregon State | 05:00 PM | Pac-12 Network | ||
| Montana State | SMU | 05:00 PM | ESPN3 | ||
| New Mexico | UTEP | 05:00 PM | |||
| UC Davis | Nevada | 06:05 PM | |||
| Cal Poly | Fresno State | 07:00 PM | ESPN3 | ||
| Washington State | USC | 07:30 PM | Fox Sports 1 | ||
| Arizona | UNLV | 07:30 PM | CBS Sports Network | ||
| San Jose State | Stanford | 08:00 PM | Pac-12 Network | ||
No comments:
Post a Comment